Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H2 2024
Generado el 2026-06-08
Transacciones
409
Direcciones IP Negociadas
1,176,832
Valor de Mercado Estimado
$38,814,913.02
Precio Promedio / IP
$32.99
Precio Mediano / IP
$32
Transferencias RIR
5,382
¿Quieres leer el análisis completo?
Esta página muestra las métricas clave de un vistazo. Nuestro artículo del blog cubre todos los detalles: desgloses por RIR, pronósticos de precios, análisis compra vs. alquiler y más.
Precios por RIR
| RIR | Transacciones | Prom. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociadas | Transferencias | Próximo Mes (proy.) | Fin de Año (proy.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

Volumen de Transacciones



Transfer History

Pronóstico de Precios

Los pronósticos usan regresión lineal de los últimos 24 meses y son estimaciones, no garantías.
Pronóstico por Tamaño de Bloque
| Bloque | Actual $/IP | Próximo Mes | Fin de Año |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Actualización y Calibración del Modelo


Las cifras se basan en transacciones completadas del marketplace de IPv4Center y estadísticas de transferencias de los RIR. Precios en dólares por dirección IP.