Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H1 2024
Generado el 2026-06-08
Transacciones
343
Direcciones IP Negociadas
641,792
Valor de Mercado Estimado
$21,813,123.15
Precio Promedio / IP
$33.22
Precio Mediano / IP
$32.5
Transferencias RIR
5,171
¿Quieres leer el análisis completo?
Esta página muestra las métricas clave de un vistazo. Nuestro artículo del blog cubre todos los detalles: desgloses por RIR, pronósticos de precios, análisis compra vs. alquiler y más.
Precios por RIR
| RIR | Transacciones | Prom. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociadas | Transferencias | Próximo Mes (proy.) | Fin de Año (proy.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 107 | $32.12 | $32 | 171,264 | 3,383 | $32.5 | $32 |
| ARIN | 141 | $35.11 | $35 | 266,240 | 1,788 | $33 | $33.5 |
| APNIC | 92 | $31.67 | $30.5 | 193,024 | 0 | $29 | $28.5 |
| LACNIC | 3 | $31.33 | $30 | 11,264 | 0 | $29.5 | $28 |

Volumen de Transacciones



Transfer History

Pronóstico de Precios

Los pronósticos usan regresión lineal de los últimos 24 meses y son estimaciones, no garantías.
Pronóstico por Tamaño de Bloque
| Bloque | Actual $/IP | Próximo Mes | Fin de Año |
|---|---|---|---|
| /24 | $30.75 | $31(+0.8%) | $30(-2.4%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31.5(-3.1%) |
| /22 | $32.5 | $32.5(0.0%) | $33(+1.5%) |
| /21 | $30 | $30(0.0%) | $30(0.0%) |
| /20 | $30.84 | $31(+0.5%) | $32(+3.8%) |
| /19 | $36 | $35.5(-1.4%) | $36(0.0%) |
| /18-/16 | $36.5 | $36.5(0.0%) | $37.5(+2.7%) |
| /15-up | $51.5 | $50(-2.9%) | $52(+1.0%) |
Actualización y Calibración del Modelo


Las cifras se basan en transacciones completadas del marketplace de IPv4Center y estadísticas de transferencias de los RIR. Precios en dólares por dirección IP.