Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H2 2023
Generado el 2026-06-08
Transacciones
323
Direcciones IP Negociadas
882,176
Valor de Mercado Estimado
$33,578,734.36
Precio Promedio / IP
$35.37
Precio Mediano / IP
$35
Transferencias RIR
4,907
¿Quieres leer el análisis completo?
Esta página muestra las métricas clave de un vistazo. Nuestro artículo del blog cubre todos los detalles: desgloses por RIR, pronósticos de precios, análisis compra vs. alquiler y más.
Precios por RIR
| RIR | Transacciones | Prom. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociadas | Transferencias | Próximo Mes (proy.) | Fin de Año (proy.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 101 | $34.93 | $35 | 291,328 | 3,235 | $31.5 | $30 |
| ARIN | 180 | $35.87 | $35.75 | 510,720 | 1,672 | $34.5 | $34 |
| APNIC | 37 | $33.93 | $33 | 66,048 | 0 | $32.5 | $32 |
| LACNIC | 5 | $36.6 | $38 | 14,080 | 0 | $34 | $33 |

Volumen de Transacciones



Transfer History

Pronóstico de Precios

Los pronósticos usan regresión lineal de los últimos 24 meses y son estimaciones, no garantías.
Pronóstico por Tamaño de Bloque
| Bloque | Actual $/IP | Próximo Mes | Fin de Año |
|---|---|---|---|
| /24 | $34 | $34(0.0%) | $33(-2.9%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31(-4.6%) |
| /22 | $33 | $33(0.0%) | $33(0.0%) |
| /21 | $33.25 | $33(-0.8%) | $32(-3.8%) |
| /20 | $32.5 | $33(+1.5%) | $34(+4.6%) |
| /19 | $34.5 | $34(-1.4%) | $34(-1.4%) |
| /18-/16 | $37.5 | $37.5(0.0%) | $39(+4.0%) |
| /15-up | $51.5 | $51(-1.0%) | $53(+2.9%) |
Actualización y Calibración del Modelo


Las cifras se basan en transacciones completadas del marketplace de IPv4Center y estadísticas de transferencias de los RIR. Precios en dólares por dirección IP.