Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H1 2023
Generado el 2026-06-08
Transacciones
220
Direcciones IP Negociadas
779,520
Valor de Mercado Estimado
$36,390,181.91
Precio Promedio / IP
$41.09
Precio Mediano / IP
$40
Transferencias RIR
4,282
¿Quieres leer el análisis completo?
Esta página muestra las métricas clave de un vistazo. Nuestro artículo del blog cubre todos los detalles: desgloses por RIR, pronósticos de precios, análisis compra vs. alquiler y más.
Precios por RIR
| RIR | Transacciones | Prom. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociadas | Transferencias | Próximo Mes (proy.) | Fin de Año (proy.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 57 | $42.98 | $43 | 418,816 | 2,644 | $36 | $35 |
| ARIN | 131 | $40.77 | $40 | 307,968 | 1,638 | $37 | $37 |
| APNIC | 23 | $39.23 | $39 | 10,496 | 0 | $31 | $32 |
| LACNIC | 9 | $38.44 | $38 | 42,240 | 0 | $37.5 | $37 |

Volumen de Transacciones



Transfer History

Pronóstico de Precios

Los pronósticos usan regresión lineal de los últimos 24 meses y son estimaciones, no garantías.
Pronóstico por Tamaño de Bloque
| Bloque | Actual $/IP | Próximo Mes | Fin de Año |
|---|---|---|---|
| /24 | $37 | $36.5(-1.4%) | $36(-2.7%) |
| /23 | $38.75 | $38(-1.9%) | $37(-4.5%) |
| /22 | $30.24 | $32(+5.8%) | $34(+12.4%) |
| /21 | $45 | $44(-2.2%) | $42(-6.7%) |
| /20 | $38.5 | $38(-1.3%) | $39(+1.3%) |
| /19 | $37.5 | $37(-1.3%) | $38(+1.3%) |
| /18-/16 | $38.5 | $38(-1.3%) | $38(-1.3%) |
| /15-up | $51.5 | $48(-6.8%) | $50(-2.9%) |

Las cifras se basan en transacciones completadas del marketplace de IPv4Center y estadísticas de transferencias de los RIR. Precios en dólares por dirección IP.