Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H2 2023
Gerado em 2026-06-08
Transações
323
Endereços IP Negociados
882,176
Valor de Mercado Estimado
$33,578,734.36
Preço Médio / IP
$35.37
Preço Mediano / IP
$35
Transferências RIR
4,907
Quer ler a análise completa?
Esta página mostra as métricas principais de forma resumida. Nosso post no blog cobre cada detalhe — análises por RIR, previsões de preços, compra vs. aluguel e muito mais.
Preços por RIR
| RIR | Transações | Méd. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociados | Transferências | Próximo Mês (proj.) | Fim do Ano (proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 101 | $34.93 | $35 | 291,328 | 3,235 | $31.5 | $30 |
| ARIN | 180 | $35.87 | $35.75 | 510,720 | 1,672 | $34.5 | $34 |
| APNIC | 37 | $33.93 | $33 | 66,048 | 0 | $32.5 | $32 |
| LACNIC | 5 | $36.6 | $38 | 14,080 | 0 | $34 | $33 |

Volume de Transações



Transfer History

Previsão de Preços

As previsões usam regressão linear dos últimos 24 meses e são estimativas, não garantias.
Previsão por Tamanho de Bloco
| Bloco | Atual $/IP | Próximo Mês | Fim do Ano |
|---|---|---|---|
| /24 | $34 | $34(0.0%) | $33(-2.9%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31(-4.6%) |
| /22 | $33 | $33(0.0%) | $33(0.0%) |
| /21 | $33.25 | $33(-0.8%) | $32(-3.8%) |
| /20 | $32.5 | $33(+1.5%) | $34(+4.6%) |
| /19 | $34.5 | $34(-1.4%) | $34(-1.4%) |
| /18-/16 | $37.5 | $37.5(0.0%) | $39(+4.0%) |
| /15-up | $51.5 | $51(-1.0%) | $53(+2.9%) |
Atualização e Calibração do Modelo


Os números têm como base transações concluídas do marketplace da IPv4Center e estatísticas de transferências dos RIR. Preços em dólares por endereço IP.