Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H1 2023
Gerado em 2026-06-08
Transações
220
Endereços IP Negociados
779,520
Valor de Mercado Estimado
$36,390,181.91
Preço Médio / IP
$41.09
Preço Mediano / IP
$40
Transferências RIR
4,282
Quer ler a análise completa?
Esta página mostra as métricas principais de forma resumida. Nosso post no blog cobre cada detalhe — análises por RIR, previsões de preços, compra vs. aluguel e muito mais.
Preços por RIR
| RIR | Transações | Méd. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociados | Transferências | Próximo Mês (proj.) | Fim do Ano (proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 57 | $42.98 | $43 | 418,816 | 2,644 | $36 | $35 |
| ARIN | 131 | $40.77 | $40 | 307,968 | 1,638 | $37 | $37 |
| APNIC | 23 | $39.23 | $39 | 10,496 | 0 | $31 | $32 |
| LACNIC | 9 | $38.44 | $38 | 42,240 | 0 | $37.5 | $37 |

Volume de Transações



Transfer History

Previsão de Preços

As previsões usam regressão linear dos últimos 24 meses e são estimativas, não garantias.
Previsão por Tamanho de Bloco
| Bloco | Atual $/IP | Próximo Mês | Fim do Ano |
|---|---|---|---|
| /24 | $37 | $36.5(-1.4%) | $36(-2.7%) |
| /23 | $38.75 | $38(-1.9%) | $37(-4.5%) |
| /22 | $30.24 | $32(+5.8%) | $34(+12.4%) |
| /21 | $45 | $44(-2.2%) | $42(-6.7%) |
| /20 | $38.5 | $38(-1.3%) | $39(+1.3%) |
| /19 | $37.5 | $37(-1.3%) | $38(+1.3%) |
| /18-/16 | $38.5 | $38(-1.3%) | $38(-1.3%) |
| /15-up | $51.5 | $48(-6.8%) | $50(-2.9%) |

Os números têm como base transações concluídas do marketplace da IPv4Center e estatísticas de transferências dos RIR. Preços em dólares por endereço IP.