Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H2 2024
Gerado em 2026-06-08
Transações
409
Endereços IP Negociados
1,176,832
Valor de Mercado Estimado
$38,814,913.02
Preço Médio / IP
$32.99
Preço Mediano / IP
$32
Transferências RIR
5,382
Quer ler a análise completa?
Esta página mostra as métricas principais de forma resumida. Nosso post no blog cobre cada detalhe — análises por RIR, previsões de preços, compra vs. aluguel e muito mais.
Preços por RIR
| RIR | Transações | Méd. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociados | Transferências | Próximo Mês (proj.) | Fim do Ano (proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

Volume de Transações



Transfer History

Previsão de Preços

As previsões usam regressão linear dos últimos 24 meses e são estimativas, não garantias.
Previsão por Tamanho de Bloco
| Bloco | Atual $/IP | Próximo Mês | Fim do Ano |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Atualização e Calibração do Modelo


Os números têm como base transações concluídas do marketplace da IPv4Center e estatísticas de transferências dos RIR. Preços em dólares por endereço IP.