Semestral
Semestral IPv4 Market Report — H1 2024
Gerado em 2026-06-08
Transações
343
Endereços IP Negociados
641,792
Valor de Mercado Estimado
$21,813,123.15
Preço Médio / IP
$33.22
Preço Mediano / IP
$32.5
Transferências RIR
5,171
Quer ler a análise completa?
Esta página mostra as métricas principais de forma resumida. Nosso post no blog cobre cada detalhe — análises por RIR, previsões de preços, compra vs. aluguel e muito mais.
Preços por RIR
| RIR | Transações | Méd. $/IP | Mediana $/IP | IPs Negociados | Transferências | Próximo Mês (proj.) | Fim do Ano (proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 107 | $32.12 | $32 | 171,264 | 3,383 | $32.5 | $32 |
| ARIN | 141 | $35.11 | $35 | 266,240 | 1,788 | $33 | $33.5 |
| APNIC | 92 | $31.67 | $30.5 | 193,024 | 0 | $29 | $28.5 |
| LACNIC | 3 | $31.33 | $30 | 11,264 | 0 | $29.5 | $28 |

Volume de Transações



Transfer History

Previsão de Preços

As previsões usam regressão linear dos últimos 24 meses e são estimativas, não garantias.
Previsão por Tamanho de Bloco
| Bloco | Atual $/IP | Próximo Mês | Fim do Ano |
|---|---|---|---|
| /24 | $30.75 | $31(+0.8%) | $30(-2.4%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31.5(-3.1%) |
| /22 | $32.5 | $32.5(0.0%) | $33(+1.5%) |
| /21 | $30 | $30(0.0%) | $30(0.0%) |
| /20 | $30.84 | $31(+0.5%) | $32(+3.8%) |
| /19 | $36 | $35.5(-1.4%) | $36(0.0%) |
| /18-/16 | $36.5 | $36.5(0.0%) | $37.5(+2.7%) |
| /15-up | $51.5 | $50(-2.9%) | $52(+1.0%) |
Atualização e Calibração do Modelo


Os números têm como base transações concluídas do marketplace da IPv4Center e estatísticas de transferências dos RIR. Preços em dólares por endereço IP.