Yarı Yıllık
Yarı Yıllık IPv4 Market Report — H2 2024
Oluşturulma tarihi 2026-06-08
İşlem Sayısı
409
Takas Edilen IP Adresi
1,176,832
Tahmini Pazar Değeri
$38,814,913.02
Ortalama Fiyat / IP
$32.99
Medyan Fiyat / IP
$32
RIR Transferleri
5,382
Detaylı analizin tamamını okumak ister misiniz?
Bu sayfa önemli metrikleri özetliyor. Blog yazımızda RIR bazlı analizler, fiyat tahminleri, alım-kiralama karşılaştırması ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.
RIR Bazlı Fiyatlama
| RIR | İşlem | Ort. $/IP | Medyan $/IP | Takas IP | Transfer | Gelecek Ay (tahmin) | Yıl Sonu (tahmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

İşlem Hacmi



Transfer History

Fiyat Tahmini

Tahminler son 24 ayın lineer regresyonuna dayanır ve garanti değil, yalnızca öngörüdür.
Blok Boyutuna Göre Tahmin
| Blok | Güncel $/IP | Gelecek Ay | Yıl Sonu |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Model Güncelleme ve Kalibrasyon


Veriler; tamamlanmış IPv4Center pazaryeri işlemlerini ve RIR transfer istatistiklerini temel alır. Fiyatlar IP adresi başına ABD doları cinsindendir.