Yarı Yıllık
Yarı Yıllık IPv4 Market Report — H1 2024
Oluşturulma tarihi 2026-06-08
İşlem Sayısı
343
Takas Edilen IP Adresi
641,792
Tahmini Pazar Değeri
$21,813,123.15
Ortalama Fiyat / IP
$33.22
Medyan Fiyat / IP
$32.5
RIR Transferleri
5,171
Detaylı analizin tamamını okumak ister misiniz?
Bu sayfa önemli metrikleri özetliyor. Blog yazımızda RIR bazlı analizler, fiyat tahminleri, alım-kiralama karşılaştırması ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.
RIR Bazlı Fiyatlama
| RIR | İşlem | Ort. $/IP | Medyan $/IP | Takas IP | Transfer | Gelecek Ay (tahmin) | Yıl Sonu (tahmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 107 | $32.12 | $32 | 171,264 | 3,383 | $32.5 | $32 |
| ARIN | 141 | $35.11 | $35 | 266,240 | 1,788 | $33 | $33.5 |
| APNIC | 92 | $31.67 | $30.5 | 193,024 | 0 | $29 | $28.5 |
| LACNIC | 3 | $31.33 | $30 | 11,264 | 0 | $29.5 | $28 |

İşlem Hacmi



Transfer History

Fiyat Tahmini

Tahminler son 24 ayın lineer regresyonuna dayanır ve garanti değil, yalnızca öngörüdür.
Blok Boyutuna Göre Tahmin
| Blok | Güncel $/IP | Gelecek Ay | Yıl Sonu |
|---|---|---|---|
| /24 | $30.75 | $31(+0.8%) | $30(-2.4%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31.5(-3.1%) |
| /22 | $32.5 | $32.5(0.0%) | $33(+1.5%) |
| /21 | $30 | $30(0.0%) | $30(0.0%) |
| /20 | $30.84 | $31(+0.5%) | $32(+3.8%) |
| /19 | $36 | $35.5(-1.4%) | $36(0.0%) |
| /18-/16 | $36.5 | $36.5(0.0%) | $37.5(+2.7%) |
| /15-up | $51.5 | $50(-2.9%) | $52(+1.0%) |
Model Güncelleme ve Kalibrasyon


Veriler; tamamlanmış IPv4Center pazaryeri işlemlerini ve RIR transfer istatistiklerini temel alır. Fiyatlar IP adresi başına ABD doları cinsindendir.