Yarı Yıllık
Yarı Yıllık IPv4 Market Report — H2 2023
Oluşturulma tarihi 2026-06-08
İşlem Sayısı
323
Takas Edilen IP Adresi
882,176
Tahmini Pazar Değeri
$33,578,734.36
Ortalama Fiyat / IP
$35.37
Medyan Fiyat / IP
$35
RIR Transferleri
4,907
Detaylı analizin tamamını okumak ister misiniz?
Bu sayfa önemli metrikleri özetliyor. Blog yazımızda RIR bazlı analizler, fiyat tahminleri, alım-kiralama karşılaştırması ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.
RIR Bazlı Fiyatlama
| RIR | İşlem | Ort. $/IP | Medyan $/IP | Takas IP | Transfer | Gelecek Ay (tahmin) | Yıl Sonu (tahmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 101 | $34.93 | $35 | 291,328 | 3,235 | $31.5 | $30 |
| ARIN | 180 | $35.87 | $35.75 | 510,720 | 1,672 | $34.5 | $34 |
| APNIC | 37 | $33.93 | $33 | 66,048 | 0 | $32.5 | $32 |
| LACNIC | 5 | $36.6 | $38 | 14,080 | 0 | $34 | $33 |

İşlem Hacmi



Transfer History

Fiyat Tahmini

Tahminler son 24 ayın lineer regresyonuna dayanır ve garanti değil, yalnızca öngörüdür.
Blok Boyutuna Göre Tahmin
| Blok | Güncel $/IP | Gelecek Ay | Yıl Sonu |
|---|---|---|---|
| /24 | $34 | $34(0.0%) | $33(-2.9%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31(-4.6%) |
| /22 | $33 | $33(0.0%) | $33(0.0%) |
| /21 | $33.25 | $33(-0.8%) | $32(-3.8%) |
| /20 | $32.5 | $33(+1.5%) | $34(+4.6%) |
| /19 | $34.5 | $34(-1.4%) | $34(-1.4%) |
| /18-/16 | $37.5 | $37.5(0.0%) | $39(+4.0%) |
| /15-up | $51.5 | $51(-1.0%) | $53(+2.9%) |
Model Güncelleme ve Kalibrasyon


Veriler; tamamlanmış IPv4Center pazaryeri işlemlerini ve RIR transfer istatistiklerini temel alır. Fiyatlar IP adresi başına ABD doları cinsindendir.