Yarı Yıllık
Yarı Yıllık IPv4 Market Report — H1 2023
Oluşturulma tarihi 2026-06-08
İşlem Sayısı
220
Takas Edilen IP Adresi
779,520
Tahmini Pazar Değeri
$36,390,181.91
Ortalama Fiyat / IP
$41.09
Medyan Fiyat / IP
$40
RIR Transferleri
4,282
Detaylı analizin tamamını okumak ister misiniz?
Bu sayfa önemli metrikleri özetliyor. Blog yazımızda RIR bazlı analizler, fiyat tahminleri, alım-kiralama karşılaştırması ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.
RIR Bazlı Fiyatlama
| RIR | İşlem | Ort. $/IP | Medyan $/IP | Takas IP | Transfer | Gelecek Ay (tahmin) | Yıl Sonu (tahmin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 57 | $42.98 | $43 | 418,816 | 2,644 | $36 | $35 |
| ARIN | 131 | $40.77 | $40 | 307,968 | 1,638 | $37 | $37 |
| APNIC | 23 | $39.23 | $39 | 10,496 | 0 | $31 | $32 |
| LACNIC | 9 | $38.44 | $38 | 42,240 | 0 | $37.5 | $37 |

İşlem Hacmi



Transfer History

Fiyat Tahmini

Tahminler son 24 ayın lineer regresyonuna dayanır ve garanti değil, yalnızca öngörüdür.
Blok Boyutuna Göre Tahmin
| Blok | Güncel $/IP | Gelecek Ay | Yıl Sonu |
|---|---|---|---|
| /24 | $37 | $36.5(-1.4%) | $36(-2.7%) |
| /23 | $38.75 | $38(-1.9%) | $37(-4.5%) |
| /22 | $30.24 | $32(+5.8%) | $34(+12.4%) |
| /21 | $45 | $44(-2.2%) | $42(-6.7%) |
| /20 | $38.5 | $38(-1.3%) | $39(+1.3%) |
| /19 | $37.5 | $37(-1.3%) | $38(+1.3%) |
| /18-/16 | $38.5 | $38(-1.3%) | $38(-1.3%) |
| /15-up | $51.5 | $48(-6.8%) | $50(-2.9%) |

Veriler; tamamlanmış IPv4Center pazaryeri işlemlerini ve RIR transfer istatistiklerini temel alır. Fiyatlar IP adresi başına ABD doları cinsindendir.