Semestrale
Semestrale IPv4 Market Report — H2 2023
Generato il 2026-06-08
Transazioni
323
Indirizzi IP Scambiati
882,176
Valore di Mercato Stimato
$33,578,734.36
Prezzo Medio / IP
$35.37
Prezzo Mediano / IP
$35
Trasferimenti RIR
4,907
Vuoi leggere l’analisi dettagliata completa?
Questa pagina mostra le metriche chiave in sintesi. Il nostro articolo sul blog copre ogni dettaglio — suddivisioni per RIR, previsioni dei prezzi, analisi acquisto vs. noleggio e altro.
Prezzi per RIR
| RIR | Transazioni | Media $/IP | Mediana $/IP | IP Scambiati | Trasferimenti | Mese Prossimo (prev.) | Fine Anno (prev.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 101 | $34.93 | $35 | 291,328 | 3,235 | $31.5 | $30 |
| ARIN | 180 | $35.87 | $35.75 | 510,720 | 1,672 | $34.5 | $34 |
| APNIC | 37 | $33.93 | $33 | 66,048 | 0 | $32.5 | $32 |
| LACNIC | 5 | $36.6 | $38 | 14,080 | 0 | $34 | $33 |

Volume delle Transazioni



Transfer History

Previsione dei Prezzi

Le previsioni usano la regressione lineare degli ultimi 24 mesi e sono stime, non garanzie.
Previsione per Dimensione del Blocco
| Blocco | Attuale $/IP | Prossimo Mese | Fine Anno |
|---|---|---|---|
| /24 | $34 | $34(0.0%) | $33(-2.9%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31(-4.6%) |
| /22 | $33 | $33(0.0%) | $33(0.0%) |
| /21 | $33.25 | $33(-0.8%) | $32(-3.8%) |
| /20 | $32.5 | $33(+1.5%) | $34(+4.6%) |
| /19 | $34.5 | $34(-1.4%) | $34(-1.4%) |
| /18-/16 | $37.5 | $37.5(0.0%) | $39(+4.0%) |
| /15-up | $51.5 | $51(-1.0%) | $53(+2.9%) |
Aggiornamento e Calibrazione del Modello


I dati si basano sulle transazioni completate del marketplace IPv4Center e sulle statistiche di trasferimento dei RIR. Prezzi in dollari USA per indirizzo IP.