Semestrale
Semestrale IPv4 Market Report — H1 2023
Generato il 2026-06-08
Transazioni
220
Indirizzi IP Scambiati
779,520
Valore di Mercato Stimato
$36,390,181.91
Prezzo Medio / IP
$41.09
Prezzo Mediano / IP
$40
Trasferimenti RIR
4,282
Vuoi leggere l’analisi dettagliata completa?
Questa pagina mostra le metriche chiave in sintesi. Il nostro articolo sul blog copre ogni dettaglio — suddivisioni per RIR, previsioni dei prezzi, analisi acquisto vs. noleggio e altro.
Prezzi per RIR
| RIR | Transazioni | Media $/IP | Mediana $/IP | IP Scambiati | Trasferimenti | Mese Prossimo (prev.) | Fine Anno (prev.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 57 | $42.98 | $43 | 418,816 | 2,644 | $36 | $35 |
| ARIN | 131 | $40.77 | $40 | 307,968 | 1,638 | $37 | $37 |
| APNIC | 23 | $39.23 | $39 | 10,496 | 0 | $31 | $32 |
| LACNIC | 9 | $38.44 | $38 | 42,240 | 0 | $37.5 | $37 |

Volume delle Transazioni



Transfer History

Previsione dei Prezzi

Le previsioni usano la regressione lineare degli ultimi 24 mesi e sono stime, non garanzie.
Previsione per Dimensione del Blocco
| Blocco | Attuale $/IP | Prossimo Mese | Fine Anno |
|---|---|---|---|
| /24 | $37 | $36.5(-1.4%) | $36(-2.7%) |
| /23 | $38.75 | $38(-1.9%) | $37(-4.5%) |
| /22 | $30.24 | $32(+5.8%) | $34(+12.4%) |
| /21 | $45 | $44(-2.2%) | $42(-6.7%) |
| /20 | $38.5 | $38(-1.3%) | $39(+1.3%) |
| /19 | $37.5 | $37(-1.3%) | $38(+1.3%) |
| /18-/16 | $38.5 | $38(-1.3%) | $38(-1.3%) |
| /15-up | $51.5 | $48(-6.8%) | $50(-2.9%) |

I dati si basano sulle transazioni completate del marketplace IPv4Center e sulle statistiche di trasferimento dei RIR. Prezzi in dollari USA per indirizzo IP.