Semestrale
Semestrale IPv4 Market Report — H2 2024
Generato il 2026-06-08
Transazioni
409
Indirizzi IP Scambiati
1,176,832
Valore di Mercato Stimato
$38,814,913.02
Prezzo Medio / IP
$32.99
Prezzo Mediano / IP
$32
Trasferimenti RIR
5,382
Vuoi leggere l’analisi dettagliata completa?
Questa pagina mostra le metriche chiave in sintesi. Il nostro articolo sul blog copre ogni dettaglio — suddivisioni per RIR, previsioni dei prezzi, analisi acquisto vs. noleggio e altro.
Prezzi per RIR
| RIR | Transazioni | Media $/IP | Mediana $/IP | IP Scambiati | Trasferimenti | Mese Prossimo (prev.) | Fine Anno (prev.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

Volume delle Transazioni



Transfer History

Previsione dei Prezzi

Le previsioni usano la regressione lineare degli ultimi 24 mesi e sono stime, non garanzie.
Previsione per Dimensione del Blocco
| Blocco | Attuale $/IP | Prossimo Mese | Fine Anno |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Aggiornamento e Calibrazione del Modello


I dati si basano sulle transazioni completate del marketplace IPv4Center e sulle statistiche di trasferimento dei RIR. Prezzi in dollari USA per indirizzo IP.