Semestrale
Semestrale IPv4 Market Report — H1 2024
Generato il 2026-06-08
Transazioni
343
Indirizzi IP Scambiati
641,792
Valore di Mercato Stimato
$21,813,123.15
Prezzo Medio / IP
$33.22
Prezzo Mediano / IP
$32.5
Trasferimenti RIR
5,171
Vuoi leggere l’analisi dettagliata completa?
Questa pagina mostra le metriche chiave in sintesi. Il nostro articolo sul blog copre ogni dettaglio — suddivisioni per RIR, previsioni dei prezzi, analisi acquisto vs. noleggio e altro.
Prezzi per RIR
| RIR | Transazioni | Media $/IP | Mediana $/IP | IP Scambiati | Trasferimenti | Mese Prossimo (prev.) | Fine Anno (prev.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 107 | $32.12 | $32 | 171,264 | 3,383 | $32.5 | $32 |
| ARIN | 141 | $35.11 | $35 | 266,240 | 1,788 | $33 | $33.5 |
| APNIC | 92 | $31.67 | $30.5 | 193,024 | 0 | $29 | $28.5 |
| LACNIC | 3 | $31.33 | $30 | 11,264 | 0 | $29.5 | $28 |

Volume delle Transazioni



Transfer History

Previsione dei Prezzi

Le previsioni usano la regressione lineare degli ultimi 24 mesi e sono stime, non garanzie.
Previsione per Dimensione del Blocco
| Blocco | Attuale $/IP | Prossimo Mese | Fine Anno |
|---|---|---|---|
| /24 | $30.75 | $31(+0.8%) | $30(-2.4%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31.5(-3.1%) |
| /22 | $32.5 | $32.5(0.0%) | $33(+1.5%) |
| /21 | $30 | $30(0.0%) | $30(0.0%) |
| /20 | $30.84 | $31(+0.5%) | $32(+3.8%) |
| /19 | $36 | $35.5(-1.4%) | $36(0.0%) |
| /18-/16 | $36.5 | $36.5(0.0%) | $37.5(+2.7%) |
| /15-up | $51.5 | $50(-2.9%) | $52(+1.0%) |
Aggiornamento e Calibrazione del Modello


I dati si basano sulle transazioni completate del marketplace IPv4Center e sulle statistiche di trasferimento dei RIR. Prezzi in dollari USA per indirizzo IP.