Semestriel
Semestriel IPv4 Market Report — H2 2024
Généré le 2026-06-08
Transactions
409
Adresses IP Échangées
1,176,832
Valeur de Marché Estimée
$38,814,913.02
Prix Moyen / IP
$32.99
Prix Médian / IP
$32
Transferts RIR
5,382
Vous voulez lire l’analyse détaillée complète ?
Cette page résume les indicateurs clés. Notre article de blog couvre chaque détail — ventilations par RIR, prévisions tarifaires, analyse achat vs. location et plus encore.
Prix par RIR
| RIR | Transactions | Moy. $/IP | Médiane $/IP | IP Échangées | Transferts | Mois Prochain (prév.) | Fin d'Année (prév.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

Volume de Transactions



Transfer History

Prévision de Prix

Les prévisions utilisent une régression linéaire sur les 24 derniers mois et sont des estimations, non des garanties.
Prévision par Taille de Bloc
| Bloc | Actuel $/IP | Mois Prochain | Fin d'Année |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Mise à Jour et Calibration du Modèle


Les chiffres s'appuient sur les transactions finalisées de la place de marché IPv4Center et les statistiques de transferts des RIR. Prix en dollars par adresse IP.