Halbjährlich
Halbjährlich IPv4 Market Report — H2 2024
Erstellt am 2026-06-08
Transaktionen
409
Gehandelte IP-Adressen
1,176,832
Geschätzter Marktwert
$38,814,913.02
Durchschnittspreis / IP
$32.99
Medianpreis / IP
$32
RIR-Transfers
5,382
Möchten Sie die vollständige Analyse lesen?
Diese Seite zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Unser Blogbeitrag enthält alle Details — RIR-Aufschlüsselungen, Preisprognosen, Kauf- vs. Mietanalysen und mehr.
Preise nach RIR
| RIR | Transaktionen | Ø $/IP | Median $/IP | Gehandelte IPs | Transfers | Nächster Monat (Prog.) | Jahresende (Prog.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 203 | $32.45 | $32 | 573,952 | 3,268 | $32 | $32.5 |
| ARIN | 123 | $35.5 | $35 | 418,816 | 2,114 | $34.5 | $35 |
| APNIC | 69 | $30.77 | $31 | 165,120 | 0 | $29.5 | $30 |
| LACNIC | 14 | $29.61 | $28.5 | 18,944 | 0 | $28.5 | $28 |

Transaktionsvolumen



Transfer History

Preisprognose

Prognosen basieren auf linearer Regression der letzten 24 Monate und sind Schätzungen, keine Garantien.
Prognose nach Blockgröße
| Block | Aktuell $/IP | Nächster Monat | Jahresende |
|---|---|---|---|
| /24 | $32 | $33.5(+4.7%) | $33(+3.1%) |
| /23 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /22 | $32 | $32(0.0%) | $32(0.0%) |
| /21 | $32 | $32(0.0%) | $32.5(+1.6%) |
| /20 | $33 | $33(0.0%) | $34(+3.0%) |
| /19 | $35 | $34.5(-1.4%) | $35(0.0%) |
| /18-/16 | $31 | $32(+3.2%) | $32(+3.2%) |
| /15-up | $51.5 | $33(-35.9%) | $33(-35.9%) |
Modellaktualisierung & Kalibrierung


Die Zahlen basieren auf abgeschlossenen IPv4Center-Markttransaktionen und RIR-Transferstatistiken. Preise in US-Dollar pro IP-Adresse.