Halbjährlich
Halbjährlich IPv4 Market Report — H1 2024
Erstellt am 2026-06-08
Transaktionen
343
Gehandelte IP-Adressen
641,792
Geschätzter Marktwert
$21,813,123.15
Durchschnittspreis / IP
$33.22
Medianpreis / IP
$32.5
RIR-Transfers
5,171
Möchten Sie die vollständige Analyse lesen?
Diese Seite zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Unser Blogbeitrag enthält alle Details — RIR-Aufschlüsselungen, Preisprognosen, Kauf- vs. Mietanalysen und mehr.
Preise nach RIR
| RIR | Transaktionen | Ø $/IP | Median $/IP | Gehandelte IPs | Transfers | Nächster Monat (Prog.) | Jahresende (Prog.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 107 | $32.12 | $32 | 171,264 | 3,383 | $32.5 | $32 |
| ARIN | 141 | $35.11 | $35 | 266,240 | 1,788 | $33 | $33.5 |
| APNIC | 92 | $31.67 | $30.5 | 193,024 | 0 | $29 | $28.5 |
| LACNIC | 3 | $31.33 | $30 | 11,264 | 0 | $29.5 | $28 |

Transaktionsvolumen



Transfer History

Preisprognose

Prognosen basieren auf linearer Regression der letzten 24 Monate und sind Schätzungen, keine Garantien.
Prognose nach Blockgröße
| Block | Aktuell $/IP | Nächster Monat | Jahresende |
|---|---|---|---|
| /24 | $30.75 | $31(+0.8%) | $30(-2.4%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31.5(-3.1%) |
| /22 | $32.5 | $32.5(0.0%) | $33(+1.5%) |
| /21 | $30 | $30(0.0%) | $30(0.0%) |
| /20 | $30.84 | $31(+0.5%) | $32(+3.8%) |
| /19 | $36 | $35.5(-1.4%) | $36(0.0%) |
| /18-/16 | $36.5 | $36.5(0.0%) | $37.5(+2.7%) |
| /15-up | $51.5 | $50(-2.9%) | $52(+1.0%) |
Modellaktualisierung & Kalibrierung


Die Zahlen basieren auf abgeschlossenen IPv4Center-Markttransaktionen und RIR-Transferstatistiken. Preise in US-Dollar pro IP-Adresse.