Halbjährlich
Halbjährlich IPv4 Market Report — H2 2023
Erstellt am 2026-06-08
Transaktionen
323
Gehandelte IP-Adressen
882,176
Geschätzter Marktwert
$33,578,734.36
Durchschnittspreis / IP
$35.37
Medianpreis / IP
$35
RIR-Transfers
4,907
Möchten Sie die vollständige Analyse lesen?
Diese Seite zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Unser Blogbeitrag enthält alle Details — RIR-Aufschlüsselungen, Preisprognosen, Kauf- vs. Mietanalysen und mehr.
Preise nach RIR
| RIR | Transaktionen | Ø $/IP | Median $/IP | Gehandelte IPs | Transfers | Nächster Monat (Prog.) | Jahresende (Prog.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 101 | $34.93 | $35 | 291,328 | 3,235 | $31.5 | $30 |
| ARIN | 180 | $35.87 | $35.75 | 510,720 | 1,672 | $34.5 | $34 |
| APNIC | 37 | $33.93 | $33 | 66,048 | 0 | $32.5 | $32 |
| LACNIC | 5 | $36.6 | $38 | 14,080 | 0 | $34 | $33 |

Transaktionsvolumen



Transfer History

Preisprognose

Prognosen basieren auf linearer Regression der letzten 24 Monate und sind Schätzungen, keine Garantien.
Prognose nach Blockgröße
| Block | Aktuell $/IP | Nächster Monat | Jahresende |
|---|---|---|---|
| /24 | $34 | $34(0.0%) | $33(-2.9%) |
| /23 | $32.5 | $32(-1.5%) | $31(-4.6%) |
| /22 | $33 | $33(0.0%) | $33(0.0%) |
| /21 | $33.25 | $33(-0.8%) | $32(-3.8%) |
| /20 | $32.5 | $33(+1.5%) | $34(+4.6%) |
| /19 | $34.5 | $34(-1.4%) | $34(-1.4%) |
| /18-/16 | $37.5 | $37.5(0.0%) | $39(+4.0%) |
| /15-up | $51.5 | $51(-1.0%) | $53(+2.9%) |
Modellaktualisierung & Kalibrierung


Die Zahlen basieren auf abgeschlossenen IPv4Center-Markttransaktionen und RIR-Transferstatistiken. Preise in US-Dollar pro IP-Adresse.