Halbjährlich
Halbjährlich IPv4 Market Report — H1 2023
Erstellt am 2026-06-08
Transaktionen
220
Gehandelte IP-Adressen
779,520
Geschätzter Marktwert
$36,390,181.91
Durchschnittspreis / IP
$41.09
Medianpreis / IP
$40
RIR-Transfers
4,282
Möchten Sie die vollständige Analyse lesen?
Diese Seite zeigt die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick. Unser Blogbeitrag enthält alle Details — RIR-Aufschlüsselungen, Preisprognosen, Kauf- vs. Mietanalysen und mehr.
Preise nach RIR
| RIR | Transaktionen | Ø $/IP | Median $/IP | Gehandelte IPs | Transfers | Nächster Monat (Prog.) | Jahresende (Prog.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPE | 57 | $42.98 | $43 | 418,816 | 2,644 | $36 | $35 |
| ARIN | 131 | $40.77 | $40 | 307,968 | 1,638 | $37 | $37 |
| APNIC | 23 | $39.23 | $39 | 10,496 | 0 | $31 | $32 |
| LACNIC | 9 | $38.44 | $38 | 42,240 | 0 | $37.5 | $37 |

Transaktionsvolumen



Transfer History

Preisprognose

Prognosen basieren auf linearer Regression der letzten 24 Monate und sind Schätzungen, keine Garantien.
Prognose nach Blockgröße
| Block | Aktuell $/IP | Nächster Monat | Jahresende |
|---|---|---|---|
| /24 | $37 | $36.5(-1.4%) | $36(-2.7%) |
| /23 | $38.75 | $38(-1.9%) | $37(-4.5%) |
| /22 | $30.24 | $32(+5.8%) | $34(+12.4%) |
| /21 | $45 | $44(-2.2%) | $42(-6.7%) |
| /20 | $38.5 | $38(-1.3%) | $39(+1.3%) |
| /19 | $37.5 | $37(-1.3%) | $38(+1.3%) |
| /18-/16 | $38.5 | $38(-1.3%) | $38(-1.3%) |
| /15-up | $51.5 | $48(-6.8%) | $50(-2.9%) |

Die Zahlen basieren auf abgeschlossenen IPv4Center-Markttransaktionen und RIR-Transferstatistiken. Preise in US-Dollar pro IP-Adresse.